Description
Конструкция выполнена в комбинированном исполнении со встроенным предохранительным клапаном. Условия эксплуатации регуляторов должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ 2 по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающей среды от –40 ˚С до + 60 ˚С.
Технические характеристики регулятора РДГ-80
| РДГ-80Н | РДГ-80В | |
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
| Диапазон входного давления, МПа | 0,05–1,2 | 0,1–1,2 |
| Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1,5–60 | 60–600 |
| Максимальная пропускная способность, м³/ч, не менее | 14600 | 14600 |
| Неравномерность регулирования, % | ±20 | ±20 |
| Давление срабатывания механизма контроля, МПа: при понижении выходного давления при повышении выходного давления при Рвых.= 0,003 МПа |
(0,15–0,5)Рвых. (1,25–1,5)Рвых. 0,0045–0,0075 |
|
| Диаметр седла, мм | 65 | 65 |
| Диаметр присоединительного патрубка входа и выхода, мм | 80 | 80 |
| Присоединение | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | |
| Габаритные размеры, мм | 700 x 600 x 460 | 700 x 600 x 460 |
| Строительная длина, мм | 502 | 502 |
| Масса, кг | 85 | 85 |


