Description
Предназначены для очистки природного газа от механических примесей с целью предотвращения засорения импульсных трубок, дроссельных отверстий, а также с целью предотвращения износа запорных и газорегулирующих органов газовой арматуры.
До фильтрующего элемента и после него в корпусе имеются резьбовые отверстия для установки индикатора перепада давления.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Обозначение | ||
|---|---|---|---|
| ФГ-1,6-50 | ФГ-1,6-80 | ФГ-1,6-100 | |
| Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||
| Диапазон рабочих температур, °С | от -40 до +70 | ||
| Максимальное входное (рабочее) давление газа, МПа | 1,6 | ||
| Пропускная способность при максимальном рабочем давлении, м³/ч | 3200 | 7650 | 11850 |
| Степень фильтрации, мкм, не более | 80 | ||
| Допустимая разность давлений на фильтроэлементе, кПа, не более | 5 | ||
| Габаритные размеры, мм, не более | |||
| длина L | 210 | 270 | 320 |
| высота Н | 290 | 490 | 590 |
| ширина В | 160 | 210 | 244 |
| Масса, кг, не более | 8,5 | 18 | 28 |
| Срок службы, лет | 12 | ||


