Пункт учета расхода газа ПУРГ-1000, ШУУРГ-1000

- Под заказ, 3 дня
- Оптом и в розницу
Цену уточняйте
+7(8453)75-22-70
- +7(8453)75-20-22
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Технические характеристики пунктов учета расхода газа ПУРГ-800, ПУРГ-800-ЭК, ПУРГ-1000, ПУРГ-1000-ЭК, ПУРГ-1600, ПУРГ-1600-ЭК, ПУРГ-2500, ПУРГ-2500-ЭК
ПУРГ-800 | ПУРГ-1000 | ПУРГ-1600 | ПУРГ-2500 | |
---|---|---|---|---|
Счетчик СГ16М- | -800 | -1000 | -1600 | -2500 |
ДУ, мм (счетчика) | 150 | 150 | 200 | 200 |
Рабочее давление, МПа | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
Максимальный расход при 0,005 МПа, м³/ч | 800 | 1000 | 1600 | 2500 |
Минимальный расход при 0,005 МПа, м³/ч | 40 | 50 | 80 | 125 |
Наибольший приведенный к нормальным условиям расход в зависимости от избыточного давления: | ||||
0,4 МПа | 4000 | 5000 | 8000 | 12500 |
0,6 МПа | 5600 | 7000 | 11200 | 17500 |
1,2 МПа | 10400 | 13000 | 19000 | 32500 |
Масса, кг | 1000 | 1000 | 1060 | 1500 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Газовик-Комплект |
Страна производитель | Россия |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте