Пункт учета расхода газа ПУРГ-200, ШУУРГ-200
290000,00 ₽
Описание
Цену уточняйте по почте gazovik-komplekt@mail.ru или по телефону ( +7 (845) 375-22-70, +7 (845) 375-20-22, +7 (917) 323-13-72 ).
Технические характеристики
Измеряемая среда — природный газ с плотностью не менее 0,67 кг/м³.
Диапазон температуры измеряемой среды — от –20 до +50 °С.
Источник обогрева — газовая горелка инфракрасного излучения**.
ПУРГ-100 | ПУРГ-200 | ПУРГ-400 | |
---|---|---|---|
Счетчик | СГ16М-100 | СГ16М-200 | СГ16М-400 |
ДУ, мм (счетчика) | 50 | 80 | 100 |
Максимальный расход при 0,005 МПа, м³/ч | 100 | 200 | 400 |
Минимальный расход при 0,005 МПа, м³/ч | 10 | 10 | 20 |
Наибольший приведенный к нормальным условиям расход в зависимости от избыточного давления: | |||
0,4 МПа | 500 | 1000 | 2000 |
0,6 МПа | 700 | 1400 | 2800 |
1,2 МПа | 1300 | 2600 | 5200 |
Масса, кг | 324 | 385 | 385 |
Отзывы
Отзывов пока нет.