Регулятор давления газа РДГ-50Н
30300,00 ₽
Описание
Конструкция выполнена в комбинированном исполнении со встроенным предохранительным клапаном. Условия эксплуатации регуляторов должны соответствовать климатическому исполнению УХЛ 2 по ГОСТ 15150-69 для работы при температуре окружающей среды от –40 ˚С до + 60 ˚С.
Технические характеристики РДГ-50
РДГ-50Н | РДГ-50В | |
Рабочая среда | природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
Диапазон входного давления, МПа | 0,05–1,2 | 0,1–1,2 |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1,5–60 | 60–600 |
Максимальная пропускная способность, м3/ч, не менее | 7100 | 7100 |
Неравномерность регулирования, % | ±20 | ±20 |
Давление срабатывания механизма контроля, МПа: при понижении выходного давления при повышении выходного давления при Рвых.= 0,003 МПа |
(0,15–0,5)Рвых. (1,25–1,5)Рвых. 0,0045–0,0075 |
|
Диаметр седла, мм | 30, 35, 40, 45 | 30, 35, 40, 45 |
Диаметр присоединительного патрубка входа и выхода, мм | 50 | 50 |
Присоединение | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | |
Габаритные размеры, мм | 670 x 530 x 400 | 670 x 530 x 400 |
Строительная длина, мм | 365 | 365 |
Масса, кг | 42 | 42 |
Отзывы
Отзывов пока нет.