Регулятор давления газа РДНК-400
8400,00 ₽
Описание
Технические характеристики
Рассчитан на устойчивую работу при воздействии температуры окружающего воздуха от –40 °С до +60 °С и относительной влажности до 95 % при температуре +35 °С.
РДНК-400 | РДНК-400М | РДНК-1000 | РДНК-У | ||
Рабочая среда | природный газ ГОСТ 5542-87 газовая фаза газа сжиженного по ГОСТ 20448-90 |
||||
Диапазон входного давления, МПа | 0,05–0,6 | 0,05–1,2 | |||
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 2,0–5,0 | ||||
Диапазон настройки отключающего устройства, кПа: при повышении входного давления при понижении входного давления |
1,2–1,8 0,2–0,5 |
||||
Пропускная способность при максимальном входном давлении, м3/ч | 300 | 600 | 900 | 1000 | |
Неравномерность регулирования, %, не более | ±10 | ||||
Ду присоединительного патрубка: входа выхода |
50 50 |
||||
Строительная длина, мм | 170 | ||||
Присоединение | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | ||||
Масса, кг, не более | 8 | ||||
Пропускная способность, м3/ч | Рвх=0,05 МПа | 45 | 55 | 70 | 55 |
Рвх=0,1 МПа | 80 | 100 | 130 | 100 | |
Рвх=0,2 МПа | 125 | 180 | 280 | 175 | |
Рвх=0,3 МПа | 170 | 300 | 450 | 250 | |
Рвх=0,4 МПа | 200 | 400 | 600 | 330 | |
Рвх=0,5 МПа | 250 | 500 | 700 | 410 | |
Рвх=0,6 МПа | 300 | 600 | 900 | 500 | |
Рвх=0,9 МПа | — | — | — | 750 | |
Рвх=1,2 МПа | — | — | — | 1000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.