Регулятор давления газа РДП-100В
80000,00 ₽
Описание
Технические характеристики регулятора давления газа РДП-50Н, РДП-50В, РДП-100Н, РДП-100В, РДП-200Н, РДП-200В
РДП-50Н | РДП-50В | РДП-100Н | РДП-100В | РДП-200Н | РДП-200В | |
---|---|---|---|---|---|---|
Регулируемая среда | природный газ по ГОСТ 542-87 | |||||
Диапазон вх. давлений, МПа | 0,05–1,2 | 0,1–1,2 | 0,05–1,2 | 0,1–1,2 | 0,05–1,2 | 0,1–1,2 |
Диапазон вых. давлений, МПа | 0,0015–0,06 | 0,06–0,6 | 0,0015–0,06 | 0,06–0,6 | 0,0015–0,06 | 0,06–0,6 |
Стабильность поддержания вых. давления, % | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Тип соединения | фланцевое по ГОСТ 12820-80 | |||||
Габариты, мм: | ||||||
длина | 230 | 230 | 350 | 350 | 440 | 440 |
ширина | 440 | 440 | 476 | 476 | 610 | 610 |
высота | 580 | 580 | 593 | 593 | 775 | 775 |
Масса регулятора, кг | 20 | 20 | 67 | 67 | 110 | 110 |
Пропускная способность регуляторов давления газа РДП-50Н, РДП-50В, РДП-100Н, РДП-100В, РДП-200Н, РДП-200В в зависимости от вх. давления:
Вх. давление, МПа | Пропускная способность, м³/ч | ||
---|---|---|---|
РДН-50Н(В) | РДП-100Н(В) | РДП-200Н(В) | |
0,05* | 550 | 2200 | 8 000 |
0,1 | 1050 | 4200 | 14 000 |
0,2 | 1550 | 6200 | 20 000 |
0,3 | 2050 | 8200 | 26 500 |
0,4 | 2600 | 10 400 | 34 000 |
0,5 | 3150 | 12 600 | 41 000 |
0,6 | 3700 | 14 800 | 48 000 |
0,7 | 4250 | 17 000 | 55 000 |
0,8 | 4800 | 19 200 | 62 000 |
0,9 | 5350 | 21 400 | 69 000 |
1,0 | 5900 | 23 600 | 76 000 |
1,1 | 6450 | 25 800 | 83 000 |
1,2 | 7000 | 28 000 | 90 000 |
Отзывы
Отзывов пока нет.